Color Touch Screen 2 ”nauwkeurigheid Windows Kolida KTS472 R10L Total Station Land Survey
Ultra-krachtige, geavanceerde EDM
1000m niet-prismebereik
5000m prismabereik
0,1-0,3s Meettijd
Coaxiale rode laserpointer
Verbeterde prestaties onder mistige staat
Veriours communicatie -interface
Intern geheugen 4m opslag
Tot 32 GB SD -kaartopslag
Mini USB -poort
RS-232-serie poort
Milieuvriendelijk beschermd
Advanced Angel Encoder System
2 "Hoek nauwkeurigheid beschikbaar
Verbeterde 4-ccd sensorontwerp
Zelfkalibratie
Bewezen hoge nauwkeurigheidstechnologie
Nieuw touchscreen en nieuw programma.
Het 3,5 inch touchscreen maakt werking veel eenvoudiger. De 640* 480 hoge resolutie met echte kleur benadrukte kwaliteit verbetert sterk de zichtbaarheid onder zon, en de achtergrondverlichtingfunctie biedt ook meer continentie voor de nachtoperatie.
Zijn Windows CE 6.0 -bedieningssysteem.
Handig gegevensbeheer
Gemakkelijk te werken op gegevens toevoegen, verwijderen, wijzigen, overdragen. TOTAL STATION kan worden herkend als een flash -geheugenschijf per computer
Lange tijd operatie
Twee pc's oplaadbare batterijen. De levensduur van de batterij kan een afstandsmeting van 8 uur of 24 uur continu hoekmeting ondersteunen.
Specificatie
|
Afstandsmeting | Reflectorloos | 1000 m |
| Enkel prisma | 5000 m | |
| Nauwkeurigheid: niet -prisma | 3+2ppm | |
| Nauwkeurigheid: prisma | 2+2ppm | |
| Laken | 2+2ppm | |
| Meettijd | 0,3s in prima 0,1s in tracking | |
| Atmosferische correctie | Handmatige invoer, automatische correctie | |
| Prisma constant | Handmatige invoer, automatische correctie | |
| Temperatuurcorrectie | Handmatige invoer, automatische correctie | |
| Afstand lezen | Max: 999999999.9999m min: 0,1 mm | |
| Hoekmeting | Nauwkeurigheid | 2" |
| Methode | Absoluut, continu | |
| Schijfdiameter | 79 mm | |
| Detectiemethode | V: Dual, H: Dual | |
| Hoeklezing | Min: 0,1 " | |
|
Telescoop | Afbeelding | Richten |
| Buislengte | 154 mm | |
| Effectieve opening | 48 mm | |
| Vergroting | 30x | |
| Gezichtsveld | 1 ° 30 ' | |
| Kracht oplossen | 3" | |
| Minimale focusafstand | 1,2 m | |
| Verwoestingverlichting | 4 helderheidsniveaus | |
| Toetsenbord en display | Toetsenbord | Alfanumerieke 24 sleutels |
| Weergave | 3.5 '' Big LCD Touchscreen | |
| Oplossing | 240*320dpi | |
| Positie | Gezicht 1, gezicht 2 | |
| Bedieningssysteem | Bedieningssysteem | Geen |
| Verwerker | Geen | |
| Geheugen | 32000 punten | |
|
Interface | Wifi | Geen |
| Bluetooth | Geen | |
| SD -kaart | Ja | |
| Seriële poort | Ja | |
| Mini USB | Ja | |
| Mirco USB | Geen | |
| USB -flitsschijf | Geen | |
| Sim -kaart | Geen | |
| Compensator | Systeem | Vloeibare, dubbele as |
| Werkbereik | ± 4 ' | |
| Nauwkeurigheid | 1" | |
|
Kelder | Laserplan (standaard) | |
| Nauwkeurigheid | ± 1,5 mm @1,5 m | |
| Laser helderheid | Verstelbaar | |
| Golflengte | 630-670 nm | |
| Laserklasse | Klasse 2 /IEC60825-1 | |
| Laserkracht | <0,4 MW | |
| Optische pluim (optioneel) | ||
| Afbeelding | Richten | |
| Vergroting | 3x | |
| Focusbereik | 0,5 m - | |
| Gezichtsveld | 5" | |
| Nauwkeurigheid | ± 1,5 mm @1,5 m | |
| Batterij | Type | Lithium/3100mah |
| Spanning | 7.4V | |
| Bedrijfstijd | 8 uur | |
| Flink | Plaat in het lietspel | 30 " /2 mm |
| Circulair flesje | 8 ' /2mm | |
| Algemeen | IP -tarief | IP55 |
| Temperatuurbereik | -20 ° C - +50 ° C | |
| Dimensie | 200*190*330mm | |
| Gewicht | 5,5 kg |






